Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Especificações | |
Atributo | Valor |
Fabricante: | MaxLinear |
Categoria de Produto: | Reguladores de Tensão LDO |
RoHS: | Detalhes |
Estilo de montagem: | SMD/SMT |
Pacote / Estojo: | SOT-223-3 |
Voltagem de saída: | 3,3 V |
Corrente de saída: | 800 mA |
Número de saídas: | 1 saída |
Polaridade: | Positivo |
Corrente Quiescente: | 5mA |
Tensão de entrada MAX: | 15 V |
Tensão de entrada MIN: | 2,6 V |
Tipo de saída: | Fixo |
Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
Temperatura operacional máxima: | + 125 C |
Tensão de saída: | 1,1 V |
Series: | SPX1117 |
Embalagem: | Cortar fita |
Embalagem: | MouseReelName |
Embalagem: | Carretel |
Altura: | 1,6 mm |
Comprimento: | 6,5 mm |
Produtos: | Reguladores de Tensão LDO |
Tipo: | Regulador de tensão positiva de baixa potência |
Largura: | 3,5 mm |
Marca: | MaxLinear |
Tensão de queda - máx.: | 1,3 V |
Faixa de Tensão de Saída: | 3,234 V a 3,366 V |
PSRR / Rejeição de Ripple – Tipo: | 75 dB |
Precisão de regulação de tensão: | 1% |
Ib - Corrente de polarização de entrada: | - |
Regulamento da linha: | 3mV |
Regulagem de Carga: | 6mV |
Tipo de Produto: | Reguladores de Tensão LDO |
Voltagem de referência: | 1,25 V |
Quantidade do pacote de fábrica: | 2500 |
Subcategoria: | PMIC - ICs de gerenciamento de energia |
Unidade de peso: | 0,008818 onças |
Anterior: RT9193-33GB Fixo 5,5 V 3,3 V 300 mV 300 mA SOT-23-5 Reguladores de queda (LDO) RoHS Próximo: TLV75533PDBVR Fixo 5,5 V 3,3 V 238 mV @ 500 mA SOT-23-5 Reguladores de queda (LDO) RoHS