Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Especificações | |
Atributo | Valor |
Fabricante: | Everlight |
Categoria de Produto: | Fototransistores |
RoHS: | Detalhes |
Produtos: | Fototransistores |
Pacote / Estojo: | 1206 |
Estilo de montagem: | SMD/SMT |
Comprimento de onda de pico: | 940 milhas náuticas |
Corrente máxima do coletor no estado: | 0,3 mA |
Coletor- Emissor Tensão VCEO Max: | 30 V |
Tensão de ruptura coletor-emissor: | 30 V |
Tensão de Saturação do Coletor-Emissor: | 0,4 V |
Corrente escura: | 100 nA |
Tempo de subida: | 15 nós |
Tempo de outono: | 15 nós |
Pd - Dissipação de energia: | 75mW |
Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
Temperatura operacional máxima: | + 85 C |
Altura: | 1,1 mm |
Comprimento: | 3,2 mm |
Cor/estilo da lente: | Preto |
Embalagem: | Carretel |
Comprimento de onda: | 940 milhas náuticas |
Largura: | 1,5 mm |
Marca: | Everlight |
Sensível à umidade: | Sim |
Tipo de Produto: | Fototransistores |
Quantidade do pacote de fábrica: | 2000 |
Subcategoria: | Detectores ópticos eSensores |
Anterior: PD204-6B 10nA 940nm 840nm~1100nm Receptores infravermelhos de passagem RoHS Próximo: PT17-21C/L41/TR8 20mA 100nA 940nm 400nm~1100nm 30V 0805 Receptores infravermelhos RoHS